ドメイン取得の比較
ドメイン取得を提供する18件のプランを、料金・スペック・口コミ評価で比較できます。 列見出しをクリックすると並び替えできます。
掲載データは自動集計・毎日更新
| サービス | .com更新費 | 汎用.jp更新費 | .co.jp更新費 | .net更新費 | 口コミ | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 バリュードメイン格安で、設定の自由度を持ったドメインサービスです。 無料メール転送+ネームサーバー(自… | ¥1,986 | ¥3,889 | ¥5,177 | ¥2,301 | ★ 2.8(30) | 公式サイトへ |
2 ムームードメインレンタルサーバーのロリポップと組み合わせて使う人が多く、初めてホームページを作りたいと… | ¥1,728 | ¥3,344 | ¥4,378 | ¥1,848 | ★ 2.4(26) | 公式サイトへ |
3 スタードメインスタードメインなら、格安でドメインの取得が可能です! 面倒な手続きは一切なし!ネット上… | ¥2,047 | ¥3,201 | ¥4,160 | ¥2,039 | ★ 2.9(5) | 公式サイトへ |
お名前.com ドメイン国内最大級のドメイン公式登録サービス。国内シェアNo.1。 登録実績3,200万件!実… | ¥1,287~ | ¥3,091~ | ¥4,125~ | ¥1,507~ | ★ 2.2(167) | 公式サイトへ |
gonbei.jp株式会社インターリンクが提供するドメインサービスです。 ICANN公認ドメイン登録サー… | ¥2,530 | ¥3,124 | ¥5,720 | ¥2,750 | — | 公式サイトへ |
@ドメインJPドメインを専門に取り扱っております。 汎用JPドメインは、個人の方でもいくつでも登… | — | ¥2,480 | ¥3,980 | — | — | 公式サイトへ |
21-domain.comICANN公認レジストラ。 21-domainのサービスは全てポイントで決済されます。 | ¥2,178 | ¥3,130 | ¥6,600 | ¥2,420 | ★ 3.8(6) | 公式サイトへ |
みんなのドメイン通常価格でキャンペーンでなくてもこの価格。 みんなのドメインは、更新料金も安い!! レ… | ¥1,340 | ¥8,028 | — | ¥1,340 | ★ 2.5(1) | 公式サイトへ |
eドメインで.com取得いただいたドメイン名は、弊社ドメイン取得サービス「eドメインで.com」にて維持管… | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,050 | ¥4,400 | — | 公式サイトへ |
ネットグルーブウェブホスティング低価格でのドメイン提供。他社サーバーご利用でのドメイン取得もOKです。 レンタルサーバ… | ¥2,300 | ¥3,500 | ¥7,800 | ¥2,400 | — | 公式サイトへ |
日本のドットJPJPNIC正会員、JPRS指定事業者つくばマルチメディアによるドメイン取得専用サイト日… | ¥3,850 | ¥6,600 | ¥7,150 | ¥3,850 | — | 公式サイトへ |
WHOISICANN公認ドメイン登録サービスです。 | ¥2,590 | ¥5,400 | ¥6,480 | ¥2,590 | ★ 3.5(1) | 公式サイトへ |
さくらのドメインさくらのレンタルサーバのコントロールパネルからドメインを簡単に登録できます。 | ¥3,220 | ¥3,982 | ¥7,700 | ¥3,182 | — | 公式サイトへ |
使えるねっと ドメイン格安だけではない、パワードメイン!無料メール転送・ネームサーバー(自由に設定可能)を提… | ¥3,300 | ¥5,610 | — | ¥3,300 | — | 公式サイトへ |
ドメインキングドメインのみでもこの価格! もちろん、ドメイン移管もご利用いただけます! | ¥3,300 | ¥3,850 | — | ¥3,300 | ★ 2.1(2) | 公式サイトへ |
リンククラブドメイン管理画面の使用料が¥100/年かかります。 | ¥2,530 | ¥3,300 | ¥5,060 | ¥2,970 | —(1) | 公式サイトへ |
Doレジファーストサーバ株式会社が運営するドメインサービスです。 ICANN公認レジストラ。安… | ¥3,600 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥3,600 | ★ 1.6(6) | 公式サイトへ |
名づけてねっと信頼のNTTPCコミュニケーションズが運営する独自ドメイン名取得サービスです。 | ¥3,960 | ¥7,920 | ¥7,920 | ¥3,960 | — | 公式サイトへ |
気になる2社を比較する
独自ドメインは、Webサイトやメールアドレスの「住所」となる資産です。同じ .com や .jp でも、取得するレジストラ(登録事業者)によって取得料金・更新料金・移管のしやすさが変わります。
選ぶ基準は「取得時の価格」だけにしないこと。1年目が数十円でも、2年目以降の更新料金が高ければ長期的には割高です。上の比較表で TLD(.com / .jp / .net など)ごとの料金を確認できます。
ドメイン取得の選び方
更新料金で比較する
取得初年度の割引価格ではなく、2年目以降の更新料金で比較するのが鉄則です。Whois情報公開代行が無料か有料かも、実質的な年間コストに影響します。
移管のしやすさ
将来レジストラを変更(移管)する可能性を考え、移管ロックの解除やオースコード発行がスムーズにできる事業者を選びましょう。移管手続きの手数料や制限も事前に確認を。
DNS設定の自由度
外部のレンタルサーバーやCDNと組み合わせる場合、DNSレコード(A/CNAME/MX/TXT)を自由に編集できることが必須です。DNSSEC対応やセカンダリDNSの有無は信頼性を重視する場合のチェックポイントです。
よくある質問
ドメインはどのTLD(.com/.jp/.netなど)を選ぶべきですか?
商用サイトなら世界的に最も認知されている .com が第一候補です。日本国内向けの信頼性を重視するなら .jp、法人であれば .co.jp が有力です。ブランドを守る目的で複数TLDをまとめて取得する方法もあります。
レンタルサーバーとドメインは同じ会社で契約すべきですか?
同じ会社なら設定が簡単で、サーバー契約特典でドメインが無料になる場合もあります。一方、別々に契約すると更新料金を最安のレジストラに揃えられ、サーバー乗り換え時の自由度も高くなります。
ドメインの更新を忘れるとどうなりますか?
有効期限を過ぎるとサイトとメールが停止し、猶予期間を過ぎると復旧に高額な回復手数料がかかったり、最悪の場合は第三者に取得されます。自動更新の設定と、登録メールアドレスの受信確認を必ずしておきましょう。